WTW實(shí)驗(yàn)室和便攜式分析儀器目錄
貨號 | 型號 | 描述 |
WTW分光光度計(jì)7600/7100 | ||
250203 | photoLab 7100 VIS | photoLab 7100 VIS 可見分光光度計(jì)主機(jī),含電源線、校零樣品管、包括操作手冊和分析方法的光盤 |
250204 | photoLab 7600 UV-VIS | photoLab 7600 UV-VIS 紫外可見分光光度計(jì)主機(jī),含電源線、校零樣品管、包括操作手冊和分析方法的光盤 |
WTW比色計(jì)S6/S12 | ||
250013D | photoLab? S6 | photoLab? S6 比色計(jì)主機(jī),含通用電源。6個測量波長,參比光技術(shù)。適用16mm圓形比色皿,自動識別條形碼 |
250022D | photoLab? S6-A | photoLab? S6 比色計(jì)主機(jī),可電池供電,含通用電源、電池。6個測量波長,參比光技術(shù)。適用16mm圓形比色皿,自動識別條形碼 |
250024D | photoLab? S12 | ?photoLab? S12 比色計(jì)主機(jī),含通用電源。12個測量波長,參比光技術(shù)。適用16mm圓形比色皿和10/20/50mm矩形比色皿,自動識別條形碼和各種規(guī)格比色皿,可設(shè)置50種用戶自定義方法,動力學(xué)測量。 |
250026D | photoLab? S12-A | photoLab? S12 比色計(jì)主機(jī),可電池供電,含通用電源、電池。12個測量波長,參比光技術(shù)。適用16mm圓形比色皿和10/20/50mm矩形比色皿,自動識別條形碼和各種規(guī)格比色皿,可設(shè)置50種用戶自定義方法,動力學(xué)測量。 |
WTW比色計(jì)pHotoFlex系列及其附件 | ||
251100 | pHotoFlex? pH | pHotoFlex? pH ?多參數(shù)便攜光度計(jì)主機(jī),附加pH值測量功能。含4節(jié)5號電池、1個16mm樣品瓶、2個28mm樣品瓶、包括操作手冊和分析方法的光盤。需單獨(dú)訂購pH電極 |
251105 | pHotoFlex? STD | pHotoFlex? STD 多參數(shù)便攜光度計(jì)主機(jī)。含4節(jié)5號電池、1個16mm樣品瓶、2個28mm樣品瓶、包括操作手冊和分析方法的光盤 |
251110 | pHotoFlex? Turb | pHotoFlex? Turb 多參數(shù)便攜光度計(jì)主機(jī),附加pH值和濁度測量功能。含4節(jié)5號電池、1個16mm樣品瓶、2個28mm樣品瓶、包括操作手冊和分析方法的光盤。需單獨(dú)訂購pH電極 |
251200 | pHotoFlex? pH/SET | pHotoFlex? pH 多參數(shù)便攜光度計(jì)套裝,附加pH值測量功能。含現(xiàn)場便攜箱、可攜帶儀器和配件。配件包括:pH電極SenTix? 41、5 ml可調(diào)移液槍KK/VAR5000、16mm和28 mm樣品瓶、清潔布、支架、4.01和7.00pH緩沖液、燒餅、螺絲刀、PC軟件Lsdata、PC 電纜AK 540 B、說明書 |
251205 | pHotoFlex? STD/SET | pHotoFlex? STD 多參數(shù)便攜光度計(jì)套裝。含現(xiàn)場便攜箱、可攜帶儀器和配件。配件包括:2mL和10mL注射器、16mm和28 mm樣品瓶、清潔布、螺絲刀、PC軟件Lsdata、PC 電纜AK 540 B、說明書 |
251210 | pHotoFlex? Turb/SET | pHotoFlex? Turb 多參數(shù)便攜光度計(jì)套裝,附加pH值和濁度測量功能。含現(xiàn)場便攜箱、可攜帶儀器和配件。配件包括:pH電極SenTix? 41、5 ml可調(diào)移液槍KK/VAR5000、16mm和28 mm樣品瓶、濁度校準(zhǔn)組件、清潔布、支架、4.01和7.00pH緩沖液、燒餅、螺絲刀、PC軟件Lsdata、PC 電纜AK 540 B、說明書 |
251301 | LS Flex/430 | 實(shí)驗(yàn)室臺式基座,用于所有pHotoFlex和Turb 430儀器, 含軟件包Lsdata、通用電源、充電電池、RE232接口 |
902762 | LSdata Flex/430 | GLP PC軟件、用于數(shù)據(jù)管理和傳輸、適于 photoFlex? 和 Turb 430系列 |
600560 | Kal.Kit Turb 430 IR | Turb 430 IR便攜濁度儀和photoFlex? Turb濁度標(biāo)液套裝(0.02 - 10.0 -1000 NTU) |
WTW分光光度計(jì)/比色計(jì)配套附件 |
| |
250605 | REK 10 | 2個10mm光程矩形比色皿,玻璃 |
250606 | REK 10 Quarz | 1個10mm光程矩形比色皿,石英 |
250600 | REK 20 | 2個20mm光程矩形比色皿,玻璃 |
250601 | REK 20 Quarz | 1個20mm光程矩形比色皿,石英 |
250614 | REK 50 | 1個50mm光程矩形比色皿,玻璃 |
250615 | REK 50 Quarz | 1個50mm光程矩形比色皿,石英 |
250621 | RK 14/25 | 25個圓形16mm直徑樣品管 |
250607 | REC 10 PMMA | 一次性比色皿,10mm光程,100個 |
902763 | photoLab color+data spec | 連接電腦及打印機(jī)需要的軟件,windows 7 and 10 |
250545 | KHP/Var 1000 | 移液槍,100-1000μl,調(diào)整精度1μl |
250546 | KHP/Var 5000 | 移液槍,500-5000μl,調(diào)整精度10μl |
250567 | PSP/Var 5 | 移液槍槍頭、配套250546使用 |
250570 | SPB | 移液槍槍頭、配套250545使用 |
WTW消解器,用于COD、總磷、總氮、TOC等分析的樣品消解 | ||
1P21-1 | CR 2200 | CR2200消解器,12個16mm外徑消解孔,8個固定程序 |
1P22-1 | CR 3200 | CR3200消解器,24個16mm外徑消解孔,8個固定程序,8個自定義程序,最高設(shè)置溫度170°C。24個孔整體控制 |
1P23-1 | CR 4200 | CR4200消解器,2×12個16mm外徑消解孔,8個固定程序,8個自定義程序,最高設(shè)置溫度170°C。兩邊12個孔可分別單獨(dú)控制 |
250100 | TFK CR | 外部測溫探頭,用于CR3200和CR4200溫度測試??筛鶕?jù)需要選配 |
250621 | RK 14/25 | 25個圓形16mm直徑樣品管??筛鶕?jù)需要選配 |
WTW電化學(xué)分析儀器-臺式數(shù)字控制器系列 | ||
1FD350 | inoLab? Multi 9310 IDS | inoLab? Multi 9310 IDS 多參數(shù)臺式分析儀主機(jī),1個電極接口,含通用電源、支架、操作手冊、軟件和USB數(shù)據(jù)線。需單獨(dú)訂購電極 |
1FD350P | inoLab? Multi 9310P | inoLab? Multi 9310 IDS 多參數(shù)臺式分析儀主機(jī),含內(nèi)置熱敏打印機(jī)及通用電源、支架、操作手冊、軟件和USB數(shù)據(jù)線。需單獨(dú)訂購電極 |
1FD351 | inoLab? Multi 9310 SET 1 | inoLab? Multi 9310 IDS 多參數(shù)臺式分析儀套裝,含通用電源、支架、操作手冊、軟件、USB數(shù)據(jù)線、pH 電極 SenTix? 940、pH 緩沖液4、7 和 10.01、3 mol/l KCl溶液 |
1FD352 | inoLab? Multi 9310 SET 2 | inoLab? Multi 9310 IDS 多參數(shù)臺式分析儀套裝,含通用電源、支架、操作手冊、軟件、USB數(shù)據(jù)線、pH 電極 SenTix? 980、pH 緩沖液4、7 和 10.01、3 mol/l KCl溶液 |
1FD353 | inoLab? Multi 9310 SET 3 | inoLab? Multi 9310 IDS 多參數(shù)臺式分析儀套裝,含通用電源、支架、操作手冊、軟件、USB數(shù)據(jù)線、電導(dǎo)率電極TetraCon? 925、0.01 mol/l KCl |
1FD354 | inoLab? Multi 9310 SET 4 | inoLab? Multi 9310 IDS 多參數(shù)臺式分析儀套裝,含通用電源、支架、操作手冊、軟件、USB數(shù)據(jù)線、光學(xué)溶解氧電極FDO? 925 |
1FD35C | inoLab? Multi 9310 SET C | inoLab? Multi 9310 IDS 多參數(shù)臺式分析儀套裝,含通用電源、支架、操作手冊、軟件、USB數(shù)據(jù)線、pH 電極 SenTix? 940、pH 緩沖液4、7 和 10.01、3 mol/l KCl溶液、電導(dǎo)率電極TetraCon? 925、0.01 mol/l KCl |
1FD560 | inoLab? Multi 9620 IDS | inoLab? Multi 9620 IDS 多參數(shù)臺式分析儀主機(jī),2個電極接口,含通用電源、支架、操作手冊、軟件和USB數(shù)據(jù)線。需單獨(dú)訂購電極 |
1FD56C | inoLab? Multi 9620 SET C | inoLab? Multi 9620 IDS 多參數(shù)臺式分析儀套裝,含通用電源、支架、操作手冊、軟件、USB數(shù)據(jù)線、pH 電極 SenTix? 980、pH 緩沖液4、7 和 10.01、3 mol/l KCl、電導(dǎo)率電極TetraCon? 925、0.01 mol/l電導(dǎo)率標(biāo)液 |
1FD570 | inoLab? Multi 9630 IDS | inoLab? Multi 9630 IDS 多參數(shù)臺式分析儀主機(jī),3個電極接口,含通用電源、支架、操作手冊、軟件和USB數(shù)據(jù)線。需單獨(dú)訂購電極 |
1FD57K | inoLab? Multi 9630 SET K | inoLab? Multi 9630 IDS 多參數(shù)臺式分析儀套裝,含通用電源、支架、操作手冊、軟件、USB數(shù)據(jù)線、pH 電極 SenTix? 980、pH 緩沖液4、7 和 10.01、3 mol/l KCl、電導(dǎo)率電極TetraCon? 925、光學(xué)溶解氧電極FDO? 925 |
108131 | ADA 94pH/IDS DIN | 用于 inoLab? Multi 9620/30 IDS 的 pH/mV 模塊,用于連接帶 DIN 和 4 mm 香蕉插頭的模擬pH/ORP/ISE 電極。包括安裝配件。 |
108132 | ADA 94pH/IDS BNC | 用于 inoLab? Multi 9620/30 IDS 的 pH/mV 模塊,用于連接帶 BNC 和 4 mm 香蕉插頭的模擬pH/ORP/ISE 電極。包括安裝配件。 |
WTW電化學(xué)分析儀器-便攜式數(shù)字控制器系列及附件 | ||
2FD350 | Multi 3510 IDS | Multi 3510 IDS 多參數(shù)便攜分析儀主機(jī),1個電極接口,含便攜箱、操作手冊、軟件、電池和USB數(shù)據(jù)線。需單獨(dú)訂購電極 |
2FD351 | Multi 3510 IDS SET 1 | Multi 3510 IDS 多參數(shù)便攜分析儀套裝,含便攜箱、操作手冊、軟件、電池和USB數(shù)據(jù)線、IDS pH 電極 SenTix? 940 |
2FD353 | Multi 3510 IDS SET 3 | Multi 3510 IDS 多參數(shù)便攜分析儀套裝,含便攜箱、操作手冊、 軟件、電池和USB數(shù)據(jù)線、TetraCon? 925電導(dǎo)率電極 |
2FD354 | Multi 3510 IDS SET 4 | Multi 3510 IDS 多參數(shù)便攜分析儀套裝,含便攜箱、操作手冊、 軟件、電池和USB數(shù)據(jù)線、FDO? 925溶解氧探頭 |
2FD35U | Multi 3510 IDS SET KS1 | Multi 3510 IDS 多參數(shù)便攜分析儀主機(jī)套裝,含便攜箱、支架、燒杯、pH緩沖液4和7、3 mol/l KCl 、電導(dǎo)率標(biāo)液、軟件、可充電電池、USB數(shù)據(jù)線。需單獨(dú)訂購電極 |
2FD560 | Multi 3620 IDS | Multi 3620 IDS 多參數(shù)便攜分析儀主機(jī),2個電極接口,含便攜箱、操作手冊、軟件、可充電電池、USB數(shù)據(jù)線、通用電源。需單獨(dú)訂購電極 |
2FD56C | Multi 3620 IDS SET C | Multi 3620 IDS 多參數(shù)便攜分析儀套裝,含便攜箱、支架、燒杯、操作手冊、軟件、可充電電池、USB數(shù)據(jù)線、通用電源、IDS pH電極SenTix? 940、電導(dǎo)率電極 TetraCon? 925 |
2FD56G | Multi 3620 IDS SET G | Multi 3620 IDS 多參數(shù)便攜分析儀套裝,含便攜箱、支架、燒杯、操作手冊、軟件、可充電電池、USB數(shù)據(jù)線、通用電源、pH電極 SenTix? 940-3、電導(dǎo)率電極 TetraCon? 925-3、溶氧電極 FDO? 925-3 |
2FD570 | Multi 3630 IDS | Multi 3630 IDS 多參數(shù)便攜分析儀主機(jī),3個電極接口,含便攜箱、操作手冊、軟件、可充電電池、USB數(shù)據(jù)線、通用電源。需單獨(dú)訂購電極 |
2FD57F | Multi 3630 IDS SET F | Multi 3630 IDS 多參數(shù)便攜分析儀套裝,含便攜箱、支架、燒杯、操作手冊、軟件、可充電電池、USB數(shù)據(jù)線、通用電源、pH電極 SenTix? 940、電導(dǎo)率電極 TetraCon? 925、溶氧電極 FDO? 925 |
2FD57G | Multi 3630 IDS SET G | Multi 3630 IDS 多參數(shù)便攜分析儀套裝,含便攜箱、支架、燒杯、操作手冊、軟件、可充電電池、USB數(shù)據(jù)線、通用電源、pH電極 SenTix? 940-3、電導(dǎo)率電極 TetraCon? 925-3、溶氧電極 FDO? 925-3 |
2FD57V | Multi 3630 IDS SET KS2 | Multi 3620 IDS 多參數(shù)便攜分析儀主機(jī)套裝,含便攜箱、操作手冊、支架、燒杯、軟件、可充電電池、USB數(shù)據(jù)線、通用電源、pH緩沖液4和7、3 mol/l KCl。需單獨(dú)訂購電極 |
902780 | SM Pro | 橡膠護(hù)套,用于 ProfiLine 和 MultiLine? 便攜式測量儀 |
2F0001 | KS MultiLine? 1 | 用于 MultiLine? 多參數(shù)系統(tǒng)的便攜箱套裝。沒有測量儀和電極,包括控制器護(hù)套 SM Pro、緩沖溶液 STP 4 和 STP 7、支架、燒杯、在 25℃?下為 1413μS/ cm 的電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液。 |
2F0004 | KS MultiLine? 2 | 用于 MultiLine? 多參數(shù)系統(tǒng)的大型現(xiàn)場便攜箱套裝,可裝3支IDS電極。沒有測量儀和電極,包括控制器護(hù)套 SM Pro、緩沖溶液 STP 4 和 STP 7、支架、燒杯、在 25℃?下為 1413μS/ cm 的電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液。 |
WTW MPP 930 IDS多參數(shù)測試儀 | ||
401205 | MPP 930 IDS | MPP 930 IDS 多參數(shù)測試儀主機(jī),可接三個電極,含0-100米水深測試功能,含保護(hù)罩、配重、電極接口保護(hù)帽、說明書、軟件光盤、1.5米電纜AS/IDS-1.5,不含電極。需要配3630 IDS一起使用 |
401206 | MPP 930-pH/FDO?/Cond Kit | MPP 930 IDS 多參數(shù)測試儀套裝,可接三個電極,含0-100米水深測試功能,含保護(hù)罩、配重、電極接口保護(hù)帽、軟件光盤、1.5米電纜AS/IDS-1.5,配便攜箱和pH電極SensoLyt? 900-P、電導(dǎo)率電極TetraCon? 925-P和溶解氧電極FDO? 925-P。需要配3630 IDS便攜儀器一起使用 |
WTW電化學(xué)分析儀器-無線連接模塊 | ||
108141 | IDS WLM-S | IDS WLM-S,連接探頭的無線模塊,內(nèi)含可充電鋰電池 |
108142 | IDS WLM-M | IDS WLM-M,連接主機(jī)的無線模塊,可同時與最多3個電極通訊 |
108143 | WLM-Charger | WLM-Charger,USB充電器,為連接探頭的無線模塊充電,含USB電纜,可級聯(lián)(5單位與WTW電源)。不含電源 |
108144 | IDS WLM Kit | IDS WLM Kit,無線模塊套裝,含探頭和主機(jī)無線模塊各一個、USB充電器和通用USB電源 |
WTW電化學(xué)分析儀器- 最新動態(tài)
上一篇WTW電極目錄 |